【资料图】
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报0.21元,涨跌幅10.53%,换手率6.04%,成交额943.83万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券桂林穿山东路营业部 | 134.49 | 0 | 134.49 |
2 | 兴业证券武汉解放大道营业部 | 77.42 | 0 | 77.42 |
3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 50 | 10.78 | 39.22 |
4 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 49.85 | 0 | 49.85 |
5 | 中国中金财富证券北京朝阳路营业部 | 24.1 | 0 | 24.1 |
合计 | - | 335.86 | 10.78 | 325.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券深圳分公司 | 0 | 140 | -140 |
2 | 中国银河证券济南泺源大街营业部 | 3.6 | 74.33 | -70.73 |
3 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 0 | 31.13 | -31.13 |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 9.59 | 24.56 | -14.97 |
5 | 粤开证券沈阳大西路营业部 | 0 | 21.21 | -21.21 |
合计 | - | 13.19 | 291.23 | -278.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。