武汉大学又称武大,是我国985,211之列的大学。是很多考生的追求之一,相信各位对这所名校的录取分数线关注度很高。以下小编帮大家整理了“2023年武汉大学录取分数线及填报指南”,希望对犹豫不决的你有帮助,也对想要报考的同学们一个目标。
因2023年武汉大学录取分数线暂时未公布,现为大家整理了2022年武汉大学的分数线以供大家参考。
一、2022年武汉大学录取分数线
(资料图片)
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 773分 | 198 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2022 | 综合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2022 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 665分 | 1447 | 2022 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2022 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2022 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2022 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2022 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2022 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 2022 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 2022 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 2022 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2022 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2022 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2022 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2022 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2022 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 2022 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2022 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2022 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 2022 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2022 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2022 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2022 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2022 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2022 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2022 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2022 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2022 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2022 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2022 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2022 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2022 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2022 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2022 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2022 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2022 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2022 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2022 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2022 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2022 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 1053 | 2022 | 历史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 2173 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 618分 | 135 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1293 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2022 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2022 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2022 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 1452 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2022 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2022 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2022 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 610分 | 1685 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 609分 | 220 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 1276 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2022 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2022 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2022 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2022 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2022 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2022 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2022 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 389 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 577分 | 534 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2022 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2022 | 综合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 2022 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2022 | 综合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 2022 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 2022 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 547分 | 1227 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
二、报考指南
由高考分数的限制,已经给你划定了层次,你只能在同一层次招生的大学里作出相当满意的选择,以上几个要素就是我们可以参考的重要依据。你和家长要多做“功课”,通过网络查询、向该大学已有毕业生了解、社会对毕业生的评价等多种途径多做了解、作出评估。尤其是要对“软”性指标多做了解,而不是像有些家长和考生,只是单一地把关注点集中在校园是否漂亮、住宿条件好不好等一些“硬”性条件上。此外还有一点要提醒你注意,切不可把“考分”等同于易物“钱币”看待,以为把考分用足,刚好上某大学的分数线被录取是好“运气”。其实,从统计学的意义上讲,考分还是很能说明一个人智商高低和学习能力的。如果不是真的考试有大失误,考试成绩就是体现了你与同学间的相对水平。而你的同学就是你学习上的“竞争对手”,如果你是刚好上线被录取,那么你在同学中考分排名是靠后的,你是没有竞争优势的。所以,多给自己“留”点考分,存储点优势是必要的,对你入学后的发展会比较有利。
三、大学建议
一定要对未来有一个大致的规划和目标。设立了目标之后,这个目标就将成为你前进的方向和行为的指南,在日后的学习生活中,你的行为就应当受到这个目标和规划的约束,尽可能地使自己的学习生活朝着这个目标前进。当然,这个目标和规划也不是确定之后就一成不变的,随着你对自己了解的加深和客观条件的变化也是可以经常进行修正的。也许现在的你也不清楚自己到底想要什么,那么就先做好前面我说到的几点,进入大学,很多同学都会有一个迷茫的阶段,这是一件再正常不过的事情了,在慢慢的积累和适应的过程中,也许你就会慢慢发现自己想要的未来是什么样的。
最后的最后,祝同学们能够不辜负自己的大好时光。
推荐阅读:
武汉大学录取分数线()
武汉工程大学录取分数线()
武汉纺织大学录取分数线()
武汉大学综合录取分数线(广东)
武汉大学综合录取分数线(江苏)
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |